Cookies essenciais
Necessários para o funcionamento básico do site — sessão, segurança, preferências de comparação.
Veja lado a lado os cartões selecionados. Pode comparar até 3 cartões em desktop ou 2 em telemóvel.
|
BPI Cartão BPI Classic BPI
Cartão BPI Classic
Ver detalhes
Pedir cartão
|
Adicionar cartão |
Adicionar cartão |
|
| Custos | |||
| Anuidade | 30,00 € | — | — |
| Anuidade 1º ano | Grátis | — | — |
| TAN | 13,50% | — | — |
| TAEG | 16,40% | — | — |
| Período de carência | 45 dias | — | — |
| Adiantamento de caixa | 4% (mín. 5€) | — | — |
| Transações estrangeiras | 2.5% | — | — |
| Penalização atraso | 15€ | — | — |
| Requisitos | |||
| Categoria | Classic | — | — |
| Rede | Visa | — | — |
| Idade mínima | 18 anos | — | — |
| Rendimento mínimo | 800,00 €/mês | — | — |
| Limite mínimo | 500,00 € | — | — |
| Limite máximo | 15.000,00 € | — | — |
| Benefícios | |||
| Cashback | Programa BPI Rewards | — | — |
| Programa de recompensas | BPI Rewards (100+ parceiros) | — | — |
| Seguros incluídos | Acidentes pessoais | — | — |
| Acesso a lounges | Não | — | — |
| Tecnologia | |||
| Contactless | Sim | — | — |
| Cartão virtual | Sim | — | — |
| Apple Pay | Sim | — | — |
| Google Pay | Sim | — | — |
| MB WAY | Sim | — | — |
| Ideal para | |||
| Perfil recomendado | Clientes BPI que querem cartão equilibrado com TAEG competitiva | — | — |
Escolha que tipos de cookies quer permitir. Pode alterar esta escolha a qualquer momento através do rodapé.
Necessários para o funcionamento básico do site — sessão, segurança, preferências de comparação.
Ajudam-nos a entender como utiliza o site (páginas mais visitadas, fluxos) para podermos melhorar. Ex.: Google Analytics.
Usados para personalizar anúncios e medir a eficácia de campanhas. Ex.: Meta Pixel, Google AdSense, retargeting.