Cookies essenciais
Necessários para o funcionamento básico do site — sessão, segurança, preferências de comparação.
Veja lado a lado os cartões selecionados. Pode comparar até 3 cartões em desktop ou 2 em telemóvel.
|
Banco CTT Cartão de Crédito Banco CTT Banco CTT
Cartão de Crédito Banco CTT
Ver detalhes
Pedir cartão
|
Adicionar cartão |
Adicionar cartão |
|
| Custos | |||
| Anuidade | Grátis | — | — |
| Anuidade 1º ano | Grátis | — | — |
| TAN | 15,19% | — | — |
| TAEG | 19,00% | — | — |
| Período de carência | 50 dias | — | — |
| Adiantamento de caixa | 3% (mín. 3€) | — | — |
| Transações estrangeiras | 2% | — | — |
| Penalização atraso | 12€ | — | — |
| Requisitos | |||
| Categoria | Classic | — | — |
| Rede | Mastercard | — | — |
| Idade mínima | 18 anos | — | — |
| Rendimento mínimo | 500,00 €/mês | — | — |
| Limite mínimo | 500,00 € | — | — |
| Limite máximo | 5.000,00 € | — | — |
| Benefícios | |||
| Cashback | 2% em mobilidade (TVDE/transportes), supermercados, restaurantes, delivery e Lojas CTT | — | — |
| Programa de recompensas | Cashback por categorias do dia a dia | — | — |
| Seguros incluídos | — | — | — |
| Acesso a lounges | Não | — | — |
| Tecnologia | |||
| Contactless | Sim | — | — |
| Cartão virtual | Sim | — | — |
| Apple Pay | Sim | — | — |
| Google Pay | Sim | — | — |
| MB WAY | Sim | — | — |
| Ideal para | |||
| Perfil recomendado | Quem usa muito TVDE, supermercados e restaurantes e quer cashback elevado sem pagar anuidade | — | — |
Escolha que tipos de cookies quer permitir. Pode alterar esta escolha a qualquer momento através do rodapé.
Necessários para o funcionamento básico do site — sessão, segurança, preferências de comparação.
Ajudam-nos a entender como utiliza o site (páginas mais visitadas, fluxos) para podermos melhorar. Ex.: Google Analytics.
Usados para personalizar anúncios e medir a eficácia de campanhas. Ex.: Meta Pixel, Google AdSense, retargeting.